本紙
-
- これまでの本紙予想を、より専門性を高めることを目的に、 「関東=古馬戦:加藤、2・3歳戦:石堂、障害:石渡」「関 西=古馬戦:浜口、2・3歳戦:吉田、障害:森田」の分担性 にしました。より精度の高い本紙予想にご期待ください。
予想成績
| 項目 | 成績 | 順位 | 詳細 |
|---|---|---|---|
| 最高払戻 | 13万4500円 | 22位 | 2025/08/02 3歳未勝利 三連単 |
| 平均配当 | 6646円 | 23位 | 払戻461万2460円/694レース的中 |
| 的中率 | 38% | |
694レース的中/2471レース |
| 回収率 | 67% | 20位 | 払戻461万2460円/購入額685万9100円 |
本命印◎の成績
| 項目 | 成績 | 順位 | 詳細 |
|---|---|---|---|
| 勝率 | 27% | 5位 | 668レース/2471レース |
| 複勝率 | 56% | 6位 | 1384レース/2471レース |
過去の予想・結果
- 対象期間
終了したレースの予想を全て公開しています。レース名をクリックしてご覧ください。予想内容・傾向を把握いただき、ご登録の検討にお役立てください。
| 日付 | 場名 | レース 番号 |
レース名 | 結果 | 的中印 | 的中配当 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14(日) | 中山 | 12R | 3歳上500万下 | |||
| 14(日) | 阪神 | 12R | 甲東特別(1000万下) | |||
| 14(日) | 中山 | 11R | カペラS(G3) | 的中! | ◎▲ | 馬単 1,390 |
| 14(日) | 阪神 | 11R | 阪神JF(G1) | |||
| 14(日) | 中山 | 10R | 師走S(L) | 的中! | ◎▲ | 馬単 3,650 |
| 14(日) | 阪神 | 10R | 竹田城S(1600万下) | |||
| 14(日) | 中山 | 9R | 霞ケ浦特別(1000万下) | |||
| 14(日) | 阪神 | 9R | オリオンS(1600万下) | 的中! | ▲○ | 馬単 3,130 |
| 14(日) | 中山 | 8R | 3歳上500万下 | |||
| 14(日) | 阪神 | 8R | 3歳上1000万下 | |||
| 14(日) | 中山 | 7R | 2歳500万下 | |||
| 14(日) | 阪神 | 7R | 3歳上500万下 | |||
| 14(日) | 中山 | 6R | 2歳新馬 | |||
| 14(日) | 阪神 | 6R | 2歳500万下 | |||
| 14(日) | 中山 | 5R | 2歳新馬 | 的中! | ◎○ ◎○△1 |
馬単 870 三連単 17,350 |
| 14(日) | 阪神 | 5R | 2歳新馬 | 的中! | ◎× | 馬単 630 |
| 14(日) | 中山 | 4R | 障害3歳上未勝利 | |||
| 14(日) | 阪神 | 4R | 2歳新馬 | |||
| 14(日) | 中山 | 3R | 2歳未勝利 | |||
| 14(日) | 阪神 | 3R | 2歳未勝利 | |||
| 14(日) | 中山 | 2R | 2歳未勝利 | |||
| 14(日) | 阪神 | 2R | 2歳未勝利 | |||
| 14(日) | 中山 | 1R | 2歳未勝利 | 的中! | ◎○ | 馬単 280 |
| 14(日) | 阪神 | 1R | 2歳未勝利 | 的中! | ▲◎△1 | 三連単 13,090 |
| 13(土) | 中山 | 12R | 3歳上1000万下 | 的中! | ◎× | 馬単 740 |
| 13(土) | 阪神 | 12R | 3歳上1000万下 | |||
| 13(土) | 中山 | 11R | 常総S(1600万下) | |||
| 13(土) | 阪神 | 11R | リゲルS(L) | 的中! | ◎× | 馬単 820 |
| 13(土) | 中山 | 10R | アクアラインS(1600万下) | |||
| 13(土) | 阪神 | 10R | 赤穂特別(1000万下) | |||
| 13(土) | 中山 | 9R | 黒松賞(500万下) | |||
| 13(土) | 阪神 | 9R | エリカ賞(500万下) | 的中! | ▲◎ ▲◎○ |
馬単 1,760 三連単 5,110 |
| 13(土) | 中山 | 8R | 3歳上1000万下 | |||
| 13(土) | 阪神 | 8R | 3歳上500万下 | 的中! | ○▲ | 馬単 990 |
| 13(土) | 中山 | 7R | 3歳上500万下 | |||
| 13(土) | 阪神 | 7R | 2歳未勝利 | |||
| 13(土) | 中山 | 6R | 2歳新馬 | |||
| 13(土) | 阪神 | 6R | 2歳新馬 | |||
| 13(土) | 中山 | 5R | 2歳新馬 | |||
| 13(土) | 阪神 | 5R | 2歳新馬 | 的中! | ◎○▲ | 三連単 1,360 |
| 13(土) | 中山 | 4R | 2歳未勝利 | |||
| 13(土) | 阪神 | 4R | 障害3歳上未勝利 | 的中! | ▲◎ ▲◎☆ |
馬単 15,170 三連単 99,420 |
| 13(土) | 中山 | 3R | 2歳未勝利 | |||
| 13(土) | 阪神 | 3R | 2歳未勝利 | |||
| 13(土) | 中山 | 2R | 2歳未勝利 | |||
| 13(土) | 阪神 | 2R | 2歳未勝利 | 的中! | ◎○ ◎○▲ |
馬単 520 三連単 1,260 |
| 13(土) | 中山 | 1R | 2歳未勝利 | |||
| 13(土) | 阪神 | 1R | 2歳未勝利 |

