本紙
-
- これまでの本紙予想を、より専門性を高めることを目的に、 「関東=古馬戦:加藤、2・3歳戦:石堂、障害:石渡」「関 西=古馬戦:浜口、2・3歳戦:吉田、障害:森田」の分担性 にしました。より精度の高い本紙予想にご期待ください。
予想成績
項目 | 成績 | 順位 | 詳細 |
---|---|---|---|
最高払戻 | 12万4600円 | 18位 | 2025/06/07 3歳未勝利 三連単 |
平均配当 | 6552円 | 21位 | 払戻205万0790円/313レース的中 |
的中率 | 37% | 4位 | 313レース的中/1127レース |
回収率 | 64% | 21位 | 払戻205万0790円/購入額319万8600円 |
本命印◎の成績
項目 | 成績 | 順位 | 詳細 |
---|---|---|---|
勝率 | 28% | 5位 | 316レース/1127レース |
複勝率 | 55% | 6位 | 620レース/1127レース |
過去の予想・結果
- 対象期間
終了したレースの予想を全て公開しています。レース名をクリックしてご覧ください。予想内容・傾向を把握いただき、ご登録の検討にお役立てください。
日付 | 場名 | レース 番号 |
レース名 | 結果 | 的中印 | 的中配当 |
---|---|---|---|---|---|---|
15(日) | 東京 | 12R | 3歳上1000万下 | 的中! | ○▲ | 馬単 830 |
15(日) | 阪神 | 12R | リボン賞(1600万下) | |||
15(日) | 東京 | 11R | パラダイスS(L) | |||
15(日) | 阪神 | 11R | 宝塚記念(G1) | 的中! | ▲◎ | 馬単 5,380 |
15(日) | 東京 | 10R | 江の島S(1600万下) | |||
15(日) | 阪神 | 10R | 花のみちS(1600万下) | |||
15(日) | 東京 | 9R | 芦ノ湖特別(1000万下) | 的中! | ○▲ | 馬単 1,790 |
15(日) | 阪神 | 9R | 武庫川特別(1000万下) | 的中! | ◎△2 | 馬単 1,980 |
15(日) | 東京 | 8R | 3歳上500万下 | 的中! | ◎△2 | 馬単 4,710 |
15(日) | 阪神 | 8R | 逆瀬川特別(1000万下) | |||
15(日) | 東京 | 7R | 3歳上500万下 | |||
15(日) | 阪神 | 7R | 3歳上500万下 | |||
15(日) | 東京 | 6R | 3歳上500万下 | |||
15(日) | 阪神 | 6R | 3歳上500万下 | 的中! | ○◎ | 馬単 1,540 |
15(日) | 東京 | 5R | 2歳新馬 | |||
15(日) | 阪神 | 5R | 2歳新馬 | |||
15(日) | 東京 | 4R | 3歳未勝利 | |||
15(日) | 阪神 | 4R | 3歳未勝利 | |||
15(日) | 東京 | 3R | 3歳未勝利 | 的中! | ◎▲ ◎▲○ |
馬単 570 三連単 2,010 |
15(日) | 阪神 | 3R | 3歳未勝利 | |||
15(日) | 東京 | 2R | 3歳未勝利 | 的中! | ◎○ | 馬単 490 |
15(日) | 阪神 | 2R | 3歳未勝利 | |||
15(日) | 東京 | 1R | 3歳未勝利 | |||
15(日) | 阪神 | 1R | 3歳未勝利 | |||
14(土) | 東京 | 12R | 3歳上500万下 | 的中! | ◎☆ | 馬単 1,150 |
14(土) | 阪神 | 12R | 3歳上500万下 | |||
14(土) | 東京 | 11R | ジューンS(オープン) | |||
14(土) | 阪神 | 11R | 三宮S(オープン) | |||
14(土) | 東京 | 10R | 夏至S(1600万下) | |||
14(土) | 阪神 | 10R | 安芸特別(1000万下) | 的中! | ○◎ ○◎× |
馬単 1,310 三連単 8,130 |
14(土) | 東京 | 9R | 日野特別(1000万下) | |||
14(土) | 阪神 | 9R | 3歳上500万下 | 的中! | ○◎ ○◎△2 |
馬単 780 三連単 7,650 |
14(土) | 東京 | 8R | 3歳上500万下 | |||
14(土) | 阪神 | 8R | 三田特別(1000万下) | 的中! | ◎▲○ | 三連単 930 |
14(土) | 東京 | 7R | 3歳未勝利 | |||
14(土) | 阪神 | 7R | 3歳上500万下 | |||
14(土) | 東京 | 6R | 2歳新馬 | |||
14(土) | 阪神 | 6R | 3歳未勝利 | 的中! | ◎▲○ | 三連単 2,700 |
14(土) | 東京 | 5R | 2歳新馬 | 的中! | ◎× | 馬単 860 |
14(土) | 阪神 | 5R | 2歳新馬 | |||
14(土) | 東京 | 4R | 東京JS(G3) | 的中! | ◎○ ◎○△1 |
馬単 400 三連単 16,140 |
14(土) | 阪神 | 4R | 3歳未勝利 | |||
14(土) | 東京 | 3R | 3歳未勝利 | |||
14(土) | 阪神 | 3R | 3歳未勝利 | |||
14(土) | 東京 | 2R | 3歳未勝利 | |||
14(土) | 阪神 | 2R | 3歳未勝利 | |||
14(土) | 東京 | 1R | 3歳未勝利 | |||
14(土) | 阪神 | 1R | 3歳未勝利 |